ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander

| Rg | Nom | Club | Elo | Gr | Pts | Bhz |
| 1 | KOVACEVIC Vladimir | CE Genève | 2238 | 6 | 31 | |
| 2 | SUDAN Georges | CE Genève | 2058 | 5½ | 30 | |
| 3 | LOPEZ Manuel | Vevey | 1924 | 5½ | 29 | |
| 4 | NEUENSCHWANDER Max | CE Genève | 1767 | S | 4½ | 30½ |
| 5 | HANN Burt | CE Genève | 1755 | 4½ | 28 | |
| 6 | SAVOIA Serge | B.Gentil | 1722 | 4½ | 24½ | |
| 7 | SURCHAT Denise | CE Genève | 1860 | F | 4 | 30 |
| 8 | KOHLER Paul | Guy Otine | 1973 | 4 | 28 | |
| 9 | BURRI Rene | Ville Gen | 1828 | S | 4 | 27½ |
| 10 | AMOS Leo | B.Gentil | n.c. | 4 | 24½ | |
| 11 | BARDOLLE Victor | CE Genève | 2053 | J | 3½ | 28 |
| 12 | MIRANDA Luis | Plainpala | 1651 | 3½ | 24½ | |
| 13 | MOCHFEK Sultan | CE Genève | 1592 | 3½ | 23½ | |
| 14 | DAVID Maurice | France | n.c. | S | 3 | 20 |
| 15 | ROSNER Alexandre | CE Genève | n.c. | S | 3 | 17½ |
| 16 | BESADA Jorge | E.Romand | 1776 | S | 3 | 16½ |
| 17 | RONCHI Gabriel | 1542 | 2½ | 24½ | ||
| 18 | FRITSCHI Hans | Ecole Gen | 1497 | C | 2½ | 23½ |
| 19 | THOMPSON Charles-William | ECGPS Gen | 1146 | 2 | 20½ | |
| 20 | TRACEWSKI Dominique | CE Genève | n.c. | 2 | 20 | |
| 21 | DE SEROUX Camille | CE Genève | n.c. | C | 2 | 18½ |
| 22 | FRITSCHI Yhasmin | CE Genève | n.c. | C | 0 | 19 |
Catégorie A
Ronde 7
Samedi 1er avril 14h Nyon I - Echiquier Romand I 4-0 (seul. 4 éch.)
Lundi 27 mars 20h Cavaliers Fous I - Genève I 0-6 FF
Samedi 1er avril 14h Bois-Gentil I - Cavaliers Fous II 4½-1½
Lundi 27 mars 19h30 Lignon-Vernier I - Plainpalais I 4½-1½
Catégorie B
Ronde 7
Mercredi 29 mars 19h30 Bois-Gentil II - Genève II 6-0 FF
Lundi 27 mars 19h30 Lignon-Vernier III - Amateurs I 1-4 (seul 5 éch.)
Mardi 28 mars 19h30 Ville Genève I - Lignon-Vernier II 3½-2½
Mercredi 29 mars 19h30 Poste Swisscom I - Amateurs II 2½-3½
Catégorie C
Ronde 7
Lundi 27 mars 20h Plainpalais II - UIT I 5-1
Lundi 27 mars 20h Bois-Gentil III - Lignon-Vernier IV 6-0
Lundi 27 mars 20h Foyer Handicap I - Echiqueir Gessien I Reporté au 10.4.
Lundi 27 mars 20h Guy Otine I - Ville Genève II 4-2
Catégorie D
Ronde 7
Samedi 1er avril 14h Nyon III - Nyon II
| Rg. | nom | AUT | FED | association | points | BH | BHs |
| 1 | Kovacevic Vladimir | 2235 | SUI | Genève Club | 6.0 | 29.0 | 182.0 |
| 2 | Vuilleumier Alexandre | 2329 | SUI | Genève Club | 6.0 | 24.0 | 184.0 |
| 3 | Ghattour Mosab | 1936 | SUI | Genève Club | 4.5 | 27.5 | 187.5 |
| 4 | De Gregorio Alexis | 2012 | SUI | Genève Cavaliers Fous C.e | 4.0 | 28.0 | 173.5 |
| 5 | Surchat Denise | 1810 | SUI | Genève Club | 4.0 | 27.5 | 176.0 |
| 6 | Vasey Sébastien | 2028 | SUI | Genève Club | 4.0 | 27.5 | 173.0 |
| 7 | Sudan Georges | 2054 | SUI | Genève Club | 4.0 | 21.5 | 185.0 |
| 8 | Duport Nicolas | 1788 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 3.5 | 29.0 | 182.0 |
| 9 | Kohler Paul | 1956 | SUI | Guy Otine | 3.5 | 26.5 | 171.0 |
| 10 | Annabi Rachid | 0 | SUI | Genève Plainpalais | 3.5 | 25.5 | 160.5 |
| 11 | de Seroux Camille | 1628 | SUI | Genève Club | 3.0 | 22.0 | 168.0 |
| 12 | Neuenschwander Max | 1801 | SUI | Genève Club | 3.0 | 20.0 | 165.0 |
| 13 | Izbicki Ralph | 0 | SUI | Genève Club | 3.0 | 18.0 | 165.0 |
| 14 | Bouchelaghem Arezki | 0 | SUI | Genève Club | 2.5 | 22.5 | 157.5 |
| 15 | Miranda Luis | 1639 | SUI | Genève Plainpalais | 1.5 | 19.0 | 161.5 |
| 16 | Dell'Osso Giambattista | 1548 | SUI | Genève Club | 0.0 | 24.5 | 152.5 |
Vous pouvez désormais consulter le Memento de la FGE ----> ici
Tournoi en 7 parties
Classement Final
Les 2 premiers départagés à la confrontation directe
| Rg | Nom | Club |
Elo |
Pts |
BhzM |
||
| 1 | Kohler | Paul | Guy Otine | 1933 | 5.5 | 23.0 | |
| 2 | Vuilleumier | Alexandre | C.E.Genève | 2354 | 5.5 | 23.0 | |
| 3 | Michaud | Christian | Monthey | 2138 | 5.5 | 21.5 | |
| 4 | Ruiz | José | Cavaliers Fous | 2035 | 5.0 | 24.5 | |
| 5 | Hanouna | Dan | Bois-Gentil | 2086 | 4.5 | 23.0 | |
| 6 | Lepcsényi | Georges | Plainpalais | 1801 | 4.5 | 20.0 | |
| 7 | Lepcsényi | Tibor | Plainpalais | 1839 | 4.5 | 20.0 | |
| 8 | Boffa | Mauro | - | N.C. | 4.5 | 18.0 | |
| 9 | Heuberger | Christian | Cavaliers Fous | 2045 | 4.0 | 21.0 | |
| 10 | Monnard | Daniel | - | 1736 | 4.0 | 18.5 | |
| 11 | Schmidt | Ivan | Plainpalais | 1626 | 4.0 | 17.0 | |
| 12 | De Paz | Javier | - | N.C. | 4.0 | 16.5 | |
| 13 | Zingg | Walter | Cercle du Jura | 1845 | 4.0 | 16.5 | |
| 14 | Miranda | Luis | Plainpalais | 1583 | 4.0 | 13.0 | |
| 15 | Beuchat | Marc | Plainpalais | 1917 | 3.5 | 20.5 | |
| 16 | Cattin | Jean-Pierre | Plainpalais | 1938 | 3.5 | 19.0 | |
| 17 | Garriga-Solé | Josep | Bois-Gentil | 1919 | 3.5 | 17.5 | |
| 18 | Beyeler | Daniel | Poste-Swisscom | 1702 | 3.5 | 17.0 | |
| 19 | Wollner | André | Riehen S.G. | 1838 | 3.5 | 14.5 | |
| 20 | Amos | Léo | Bois-Gentil | 1749 | 3.0 | 18.5 | |
| 21 | Bernard | Jean | Lignon-Vernier | 1857 | 3.0 | 17.5 | |
| 22 | Keysener | Philippe | Montreux | 1727 | 3.0 | ||