Dimanche 25 juin 2006
Chers amis,

L'équipe nationale suisse de foot s'est non seulement qualifiée pour les 8e de finale du Mondial, mais avec un tel brio qu'elle finit en tête de son groupe.
Alors qu'on attendait son prochain match pour mardi 27 juin, ce sera donc lundi 26 à 21 h.00
que l'équipe défendra ses chances d'accéder pour la 1e fois de son histoire aux quarts de finale.
Dilemme insupportable pour nous et, sans doute, pour bon nombre d'entre vous :
la remise des prix et le blitz de clôture du XXIVe Trophée du Lignon est agendé à cette date !
Aussi, afin d'éviter à chacun d'avoir à choisir entre foot et échecs, il a été décidé de reporter cette remise des prix et le blitz au Lundi 3 juillet à 19 h.30 (aucun match prévu ce jour-là !)
Cette décision a été difficile à prendre par les organisateurs, mais nous pensons qu'elle devrait permettre à tous ceux qui avaient l'intention de nous rejoindre de le faire sans remords de conscience.
Au plaisir de vous voir ou revoir à cette occasion.
Le C.E. Lignon-Vernier

                  
  Classement Final          
Rg  Nom  Prénom      ELO  Club Pts Bz
             
1 MICHAUD  Christian 2137 Monthey        6.5 20
2 RECHTYA  Hassib              1902 Lignon-Vernier 5 19
3 MARRO  Christian     1869 Amateurs       5 18
4 SMIRNOV  Ernest      1728 Lignon-Vernier 4.5 20
5 HAISER  Daniel            1834 Lignon-Vernier    4 20
6 THEVENOZ  Marc 1829 CE Genève      4 19
7 SCHMIDT  Ivan 1673 Plainpalais    4 18
8 SOUILLER  Frank  1857 Lignon-Vernier 4 18
9 BAHI  Abdelaziz            1847 Lignon-Vernier 4 18
10 MONNARD  Daniel        1703   3.5 18
11 FRYC  Oldrich            1640 Lignon-Vernier 3.5 17
12 BOUCHELAGHEM  Arezki              n.c CE Genève     3.5 16
13 DELMONCO Nils 1762 CE Genève      3.5 15
14 BERNARD  Jean   1821 Lignon-Vernier 3 19,5
15 HAENSLER  Andreas              1508 Lignon-Vernier 3 14,5
16 PEREWOSTCHIKOW  Thierry 1494 Ech. Romand    2.5 19
17 LAPORTE  Henri 1660 Lignon-Vernier      25 16
18 ETIENNE  Christophe 1720 Lignon-Vernier 2 15
19 AOUISSI  Mohamed 1777 Arnateurs      2 14
20 MATHEYS  Jean-Pol n.c Lignon-Vernier 0 14,5
par Fédération genevoise d'échecs publié dans : Résultats de Tournois Open 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 5 juin 2006
Place FSE Nom                     
Prénom Club                
Pts Dép.
1 16737 SNUVERINK Jochen B.Gentil 6,5 49
2 2319 SCHAERER Marc B.Gentil 4,5 55
3 8835 KOHLER Paul Biel SG 4,5 53
4 15277 VASEY Sébastien CE Genève 3,5 57
5 7442 DAVERIO Edoardo B.Gentil 3,5 57
6 4528 SCHILD Christophe CE Genève 3,5 53
7 16413 AMOS Léo
  3,5 41
8 4973 HAENSLER Andreas
Lignon-V. 3 46
9 15982 MIRANDA Luis Plainpal. 3 42
10 16663 AIT BENBRAHIM Mohamed   2,5 43
11 5514 MONNARD Daniel
  2 48
12 16394 DE SEROUX Camille CE Genève 2 44
par Fédération genevoise d'échecs publié dans : Résultats de Tournois Open 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 3 avril 2006

Tournoi en 7 rondes

Classement final

Rg. nom AUT FED association points BH BHs
1 Kovacevic Vladimir 2235 SUI Genève Club 6.0 29.0 182.0
2 Vuilleumier Alexandre 2329 SUI Genève Club 6.0 24.0 184.0
3 Ghattour Mosab 1936 SUI Genève Club 4.5 27.5 187.5
4 De Gregorio Alexis 2012 SUI Genève Cavaliers Fous C.e 4.0 28.0 173.5
5 Surchat Denise 1810 SUI Genève Club 4.0 27.5 176.0
6 Vasey Sébastien 2028 SUI Genève Club 4.0 27.5 173.0
7 Sudan Georges 2054 SUI Genève Club 4.0 21.5 185.0
8 Duport Nicolas 1788 SUI Genève Ecole D'echecs 3.5 29.0 182.0
9 Kohler Paul 1956 SUI Guy Otine 3.5 26.5 171.0
10 Annabi Rachid 0 SUI Genève Plainpalais 3.5 25.5 160.5
11 de Seroux Camille 1628 SUI Genève Club 3.0 22.0 168.0
12 Neuenschwander Max 1801 SUI Genève Club 3.0 20.0 165.0
13 Izbicki Ralph 0 SUI Genève Club 3.0 18.0 165.0
14 Bouchelaghem Arezki 0 SUI Genève Club 2.5 22.5 157.5
15 Miranda Luis 1639 SUI Genève Plainpalais 1.5 19.0 161.5
16 Dell'Osso Giambattista 1548 SUI Genève Club 0.0 24.5 152.5
par Gilles Miralles - Paolo Di Minico publié dans : Résultats de Tournois Open 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 16 mars 2006

Tournoi de GMI

20 au 28 janvier 2006
Moyenne : 2418 Cat: 6

                                           
Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB Perf
1 g BAUER Christian 2550   ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7,5 29,5 2681
2 g HAMDOUCHI Hichem 2570 ½   ½ 0 1 1 1 ½ 0 1 5,5 23,75 2482
3 LIBISZEWSKI Fabien 2316 ½ ½   ½ ½ ½ 1 0 1 1 5,5 21,75 2511
4 g GODENA Michele 2488 0 1 ½   ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5,5 21,75 2492
5 LANDENBERGUE Claude 2419 ½ 0 ½ ½   ½ ½ 1 ½ 1 5 19,75 2458
6 BINDRICH Falko 2401 0 0 ½ ½ ½   ½ 1 1 1 5 17 2460
7 MASSEREY Yvan 2342 0 0 0 0 ½ ½   1 1 1 4 12 2387
8 VUILLEUMIER Alexandre 2354 0 ½ 1 ½ 0 0 0   1 ½ 3,5 13,75 2344
9 GERBER Richard 2366 0 1 0 0 ½ 0 0 0   ½ 2 8,75 2206
10 BURNIER David 2377 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½   1,5 5,5 2146


OPEN INTERNATIONAL DE GENEVE
20 au 28 janvier 2006

CLASSEMENT FINAL

Rg Nom                                                          

Titre

Elo

FED

Pts

Bhz

1 CORNETTE MATTHIEU

MI

2388 FRA 7,5 42
2 MAZE SEBASTIEN

MI

2518 FRA 7 44,5
3 GULIYEV NAMIG

GMI

2588 AZE 7 42,5
4 SNUVERINK JOCHEM   2165 NED 7 36,5
5 ARLANDI ENNIO

MI

2458 ITA 6,5 41,5
6 CHERNIAEV ALEXANDER

GMI

2472 SUI 6,5 41
7 MARTSYNOVSKAYA MARINA

MIF

2228 FRA 6,5 40
8 BOGZA ADINA-MARIA

GMF

2294 ROM 6,5 40
9 PERIC SLAVISA

MI

2284 SCG 6,5 39,5
10 BINDRICH OSWALD   2181 GER 6,5 39
11 KOVACEVIC BLAZIMIR

MI

2463 CRO 6,5 38,5
12 HUSS ANDREAS

MI

2336 SUI 6 40
13 MENSCH ETIENNE

MI

2336 FRA 6 37
14 LAGMAN JOSÉ   1862 SUI 6 33,5
15 NOYER OLIVIER   2094 SUI 6 33
16 DAVERIO EDOARDO   1954 SUI 5,5 39
17 GRAELLS RICARDO   2130 SUI 5,5 38,5
18 JENAL JÜRG   2159 SUI 5,5 37,5
19 JAGSTAIDT PATRICK   2056 SUI 5,5 36
20 LIEPINS OLIVER   2088 LAT 5,5 36
21 RYCHENER HENRI   2049 SUI 5,5 35,5
22 TOLLANCE NICOLAS   1750 FRA 5,5 35,5
23 PAUCHARD PIERRE   2147 SUI 5,5 33,5
24 GHATTOUR MOSAB   1936 SUI 5,5 32
25 DE ANNA FRANCO   1942 SUI 5,5 30
26 PANAYOTOV RADOSLAW   2216 AUT 5 39,5
27 DE LA ROSA DAMIAN   2085 SUI 5 38
28 VILASECA LAURENT   1999 SUI 5 36
29 FAIRBAIRN STEPHEN   2088 CAN 5 35,5
30 LAVANCHY MARC-HENRI   2007 SUI 5 35
31 MARRO CHRISTIAN   1873 SUI 5 34
32 PROD'HOM GEETHA   2039 SUI 5 33,5
33 MAFÉ-COLL LORENZO   1971 SUI 5 33,5
34 DECAMP JEAN-JACQUES   1879 FRA 5 32,5
35 CHARBONNET OLIVIER   1890 FRA 5 31,5
36 AMOS LÉO   1728 SUI 5 31
37 BAHI ABDELAZIZ   1831 SUI 5 31
38 BECHTEL PIERRE   2069 SUI 5 31
39 EPINEY FRÉDÉRIC   2057 SUI 5 31
40 GIRARD HERVÉ   1793 SUI 5 30,5
41 DELMONICO NILS   1753 SUI 5 30,5
42 GENEQUAND PHILIPPE   1848 SUI 5 29,5
43 BÜRKLER FRIDOLIN   1741 SUI 5 26,5
44 MANOJLOVIC NEDELKO   1913 SUI 4,5 37
45 HADJRABIA RACHID   0 SUI 4,5 36,5
46 SAVOIA SERGE   1779 SUI 4,5 35,5
47 NAPPI EUGENIO   1741 SUI 4,5 35,5
48 CHERRAD KHALED   1880 SUI 4,5 34,5
49 CUCCHIANI CLAUDIO   2069 SUI 4,5 33,5
50 SOUILLER FRANK   1852 SUI 4,5 32,5
51 KOCK FLORIAN   1929 SUI 4,5 32,5
52 JAQUIER DANIEL   1780 SUI 4,5 32,5
53 BARBEY DANIEL   1863 SUI 4,5 32,5
54 HUNZIKER HEINI   1743 SUI 4,5 31,5
55 AOUISSI MOHAMED   1756 SUI 4,5 30,5
56 YELEGEN GARABED   1768 SUI 4,5 30,5
57 CATTIN JEAN-PIERRE   1908 SUI 4,5 29,5
58 LOMIBAO ARTURO   1661 SUI 4,5 26,5
59 HANN BURT   1768 SUI 4,5 26
60 KOHLER PAUL   1855 SUI 4 33
61 BURRI RENÉ   1829 SUI 4 32
62 BRITSCHGI-ZWIMPFER MICHÈLE   1640 SUI 4 31
63 SCHAERER MARIE-ANNE   1788 SUI 4 30,5
64 NIEGEMEIER KARL-LÉO   1498 SUI 4 30,5
65 BASARA GORAN   1789 SUI 4 30,5
66 DÖSSEGGER PASCAL   1838 SUI 4 30
67 DE PAZ XAVIER   0 SUI 4 30
68 SURCHAT DENISE   1810 SUI 4 29,5
69 DE SEROUX  CAMILLE   1628 SUI 4 29,5
70 KRISTOF PAUL   1735 SUI 4 28
71 LECOULTRE PATRICK   1752 FRA 4 26,5
72 MIRANDA LUIS   1639 SUI 4 25
73 HENDI PETER   1673 SUI 4 25
74 HORN GILLES   1758 SUI 4 24,5
75 MARCHON KRISTOFF   1836 SUI 3,5 30,5
76 BUFFAT PIERRE-ANDRÉ   1728 SUI 3,5 30
77 DEGOVE CHRISTOPHE   1740 SUI 3,5 29,5
78 SABATIER FRÉDÉRIC   0 SUI 3,5 29,5
79 BESADA JORGE   1731 SUI 3,5 28,5
80 DESCHENAUX DANIEL   1575 SUI 3,5 27
81 MONNARD DANIEL   1770 SUI 3,5 26,5
82 SHARAF AMR   1570 SUI 3,5 24,5
83 FALGAYRETTES PHILIPPE   1947 FRA 3 30
84 PANAYOTOV YVAN   1714 SUI 3 27,5
85 RONCHI GABRIEL   1581 SUI 3 27
86 WEBER FRANÇOIS   1980 SUI 3 24,5
87 SAGRERA MARCOS   1450 SUI 3 24
88 BAYS FRANÇIS   1501 SUI 3 23
89 HAENSLER ANDREAS   1530 SUI 3 21,5
90 KESSELRING RENÉ   1606 SUI 2,5 28
91 VOLTCHKOFF ALEXANDRE   0 SUI 2,5 25,5
92 STEINMANN PHILIPPE   1427 SUI 2,5 25
93 DURAND ALEXIS   1538 SUI 2,5 24
94 FISCHER RODOLPHE   0 SUI 2,5 24
95 AVRAM ION   1598 SUI 2,5 23,5
96 MOCHFEK MAHMOUD   1564 SUI 2 27,5
97 HAKIM VICTOR   1615 SUI 2 22
98 MÜLLER FREDY   1464 SUI 2 22
99 RADUCANU MIHAI   1392 SUI 1,5 21,5
100 VERASTEGUI NELSON   0 COL 1,5 20

 

par Gilles Miralles publié dans : Résultats de Tournois Open 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander

Album photos

renouvellement nom de domaine sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus