ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
Catégorie A
Ronde 7
Samedi 1er avril 14h Nyon I - Echiquier Romand I 4-0 (seul. 4 éch.)
Lundi 27 mars 20h Cavaliers Fous I - Genève I 0-6 FF
Samedi 1er avril 14h Bois-Gentil I - Cavaliers Fous II 4½-1½
Lundi 27 mars 19h30 Lignon-Vernier I - Plainpalais I 4½-1½
Catégorie B
Ronde 7
Mercredi 29 mars 19h30 Bois-Gentil II - Genève II 6-0 FF
Lundi 27 mars 19h30 Lignon-Vernier III - Amateurs I 1-4 (seul 5 éch.)
Mardi 28 mars 19h30 Ville Genève I - Lignon-Vernier II 3½-2½
Mercredi 29 mars 19h30 Poste Swisscom I - Amateurs II 2½-3½
Catégorie C
Ronde 7
Lundi 27 mars 20h Plainpalais II - UIT I 5-1
Lundi 27 mars 20h Bois-Gentil III - Lignon-Vernier IV 6-0
Lundi 27 mars 20h Foyer Handicap I - Echiqueir Gessien I Reporté au 10.4.
Lundi 27 mars 20h Guy Otine I - Ville Genève II 4-2
Catégorie D
Ronde 7
Samedi 1er avril 14h Nyon III - Nyon II
| Catégorie A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ind. | Classement | Pts | Ind. | ||
| 1-Bois-Gentil I | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 10 | 24.5 | 1 | 1-Bois-Gentil I | 10 | 24.5 | ||
| 2-Cavaliers Fous I | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 8 | 23.5 | 2 | 2-Cavaliers Fous I | 8 | 23.5 | ||
| 3-Cavaliers Fous II | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2 | 8.0 | 3 | 4-C.E. Genève I | 8 | 23.5 | ||
| 4-C.E. Genève I | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 8 | 23.5 | 4 | 6-Lignon-Vernier I | 7 | 21.0 | ||
| 5-Echiquier Romand | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 10.0 | 5 | 7-Nyon I | 7 | 19.0 | ||
| 6-Lignon-Vernier I | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 21.0 | 6 | 8-Plainpalais | 6 | 14.5 | ||
| 7-Nyon I | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 7 | 19.0 | 7 | 3-Cavaliers Fous II | 2 | 8.0 | ||
| 8-Plainpalais | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 6 | 14.5 | 8 | 5-Echiquier Romand | 0 | 10.0 |
| Catégorie B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ind. | Classement | Pts | Ind. | ||
| 1-Amateurs I | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 26.5 | 1 | 1-Amateurs I | 11 | 26.5 | ||
| 2-Amateurs II | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7 | 19.0 | 2 | 8-Ville de Genève I | 9 | 19.5 | ||
| 3-Bois-Gentil II | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4 | 18.0 | 3 | 2-Amateurs II | 7 | 19.0 | ||
| 4-C.E. Genève II | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15.5 | 4 | 7-Poste Swissom I | 6 | 15.5 | ||
| 5-Lignon-Vernier II | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 3 | 12.5 | 5 | 6-Lignon-Vernier III | 5 | 17.5 | ||
| 6-Lignon-Vernier III | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 5 | 17.5 | 6 | 3-Bois-Gentil II | 4 | 18.0 | ||
| 7-Poste Swissom I | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 6 | 15.5 | 7 | 4-C.E. Genève II | 3 | 15.5 | ||
| 8-Ville de Genève I | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 9 | 19.5 | 8 | 5-Lignon-Vernier II | 3 | 12.5 |
| Catégorie C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ind. | Classement | Pts | Ind. | ||
| 1-Bois-Gentil III | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | 19.5 | 1 | 4-Guy Otine I | 10 | 26.0 | ||
| 2-Echiquier Gessien I | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 6 | 16.5 | 2 | 6-Plainpalais II | 10 | 23.5 | ||
| 3-Foyer Handicap I | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3 | 13.5 | 3 | 1-Bois-Gentil III | 8 | 19.5 | ||
| 4-Guy Otine I | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 10 | 26.0 | 4 | 8-Ville de Genève II | 6 | 18.5 | ||
| 5-Lignon-Vernier IV |